<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Fokus</title>
	<atom:link href="http://www.energie-fokus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-fokus.de</link>
	<description>Magazin für Energiethemen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Strom aus Sonne und Wind wird weltweit günstiger</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/strom-aus-sonne-und-wind-wird-weltweit-gunstiger-1483/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/strom-aus-sonne-und-wind-wird-weltweit-gunstiger-1483/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Eicke Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Endkundenstrompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbaren Energien]]></category>
		<category><![CDATA[FraunhoferInstitut]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerksstandorte]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Energiesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromgestehungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schlegl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien sinken weltweit. Das stellt eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE fest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/strom-aus-sonne-und-wind-wird-weltweit-gunstiger-1483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheitholzkessel sind kostengünstig</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/scheitholzkessel-sind-kostengunstig-1467/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/scheitholzkessel-sind-kostengunstig-1467/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte & Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie Kleinanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwachsende Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitholzvergaserkessel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu Öl-, Gas- und Pelletheizungen sind sogenannte Scheitholzvergaserkessel die günstigste Technik. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Vergleichsrechnung der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/scheitholzkessel-sind-kostengunstig-1467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dämmen mit nachwachsenden Rohstoffen</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/dammen-mit-nachwachsenden-rohstoffen-1441/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/dammen-mit-nachwachsenden-rohstoffen-1441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Flachs]]></category>
		<category><![CDATA[Hanf]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[Kork]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwachsende Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Roggengranulat]]></category>
		<category><![CDATA[Schilf]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zellulose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 130.000 Wohngebäude werden in Deutschland pro Jahr auf Energieeffizienz getrimmt. Für mehr Wärmeschutz sorgt Dämmung. Trotz eines Großangebots setzen Sanierer beim Material aber bislang selten auf nachwachsende Rohstoffe. Dabei bieten Holz, Flachs oder Zellulose viele Vorteile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/dammen-mit-nachwachsenden-rohstoffen-1441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen machen sich bezahlt</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/solaranlagen-machen-sich-bezahlt-1416/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/solaranlagen-machen-sich-bezahlt-1416/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[dach]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PhotovoltaikAnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Udo Sieverding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Die Vergütung für Solarstrom ist seit 2010 kontinuierlich gesenkt worden. Dennoch lohnen sich Photovoltaik-Anlagen auf Haus- oder Garagendächern. Das stellt eine Studie des Bundesverbandes Solarwirtschaft fest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/solaranlagen-machen-sich-bezahlt-1416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom ist bezahlbar</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/okostrom-ist-bezahlbar-1393/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/okostrom-ist-bezahlbar-1393/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise & Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Strom Label (GSL)]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[OK Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV-Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV-Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg auf Ökostrom muss nicht teuer sein. Das zeigt eine Analyse des Verbraucherportals Verivox. Viele Energieversorger haben demnach Ökostromangebote, die günstiger sind als herkömmliche Tarife.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/okostrom-ist-bezahlbar-1393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW senkt Zinsen für energetische Sanierung</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/kfw-senkt-zinsen-fur-energetische-sanierung-1239/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/kfw-senkt-zinsen-fur-energetische-sanierung-1239/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung & Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Nawrath]]></category>
		<category><![CDATA[Baustein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Energie-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieimportabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Um Unternehmen und Eigentümer von Immobilien noch besser beim Ener-giesparen zu unterstützen, senkt die staatseigene KfW Bankengruppe die Kreditzinsen in wichtigen Förderprogrammen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/kfw-senkt-zinsen-fur-energetische-sanierung-1239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Lampen rechnen sich für Betriebe</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/neue-lampen-rechnen-sich-fur-betriebe-1214/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/neue-lampen-rechnen-sich-fur-betriebe-1214/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte & Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Energie-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[gewerblichen Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtabstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Kienzlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen können rasch Kosten sparen, wenn sie in innovative Beleuchtung investieren. Die Anschaffung neuer Anlagen ist oft günstiger als alte zu nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/neue-lampen-rechnen-sich-fur-betriebe-1214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisaufschwung bei Heizöl stoppt</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/preisaufschwung-bei-heizol-stoppt-1191/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/preisaufschwung-bei-heizol-stoppt-1191/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Preise & Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöllager]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelbestellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den letzten Wochen Heizöl nachgetankt hat, musste tief in die Tasche greifen. Der Rohstoff war so teuer wie im Rekordjahr 2008. Mittlerweile ist der Aufschwung gestoppt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/preisaufschwung-bei-heizol-stoppt-1191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschädliche Wolke</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/klimaschadliche-wolke-1176/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/klimaschadliche-wolke-1176/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Das extreme Wachstum im Cloud Computing, dem Speichern von digitalen Daten und Programmen im Netz, führt zu deutlich mehr Nachfrage nach Kohle- und Atomstrom. Diese geht einer aktuellen Greenpeace-Studie zufolge primär auf das Konto von Apple, Amazon und Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/klimaschadliche-wolke-1176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik-Anlagen werden immer günstiger</title>
		<link>http://www.energie-fokus.de/photovoltaik-anlagen-werden-immer-gunstiger-1153/</link>
		<comments>http://www.energie-fokus.de/photovoltaik-anlagen-werden-immer-gunstiger-1153/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kutzscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte & Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Preise & Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[BSW-Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Solarwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[David Wedepohl]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energie-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[Goekhan Demirci]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[pvXchange]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-fokus.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis weniger Produkte ist in den vergangenen Jahren so dramatischen gefallen wie der von Photovoltaik-Systemen. Im Frühjahr 2012 kosten Anlagen rund 60 Prozent weniger als 2006. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-fokus.de/photovoltaik-anlagen-werden-immer-gunstiger-1153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

